Precampanya (novembre’18 a març’19)
1.- Enquestes i Formació | 4.646€ |
2.- Professionals externs: | 3.630 € |
3.- Publicitat Mitjans Comunicació (anuncis premsa): | 2.200 € |
4.- Publicitat Exterior contractada (Opis, Polipropilens, etc,): | 4.600 € |
5.- Actes preampanya (lloguer d’espais, producció actes): | 1.500 € |
6.- Materials i altres: | 17.376 € |
TOTAL DESPESES PRECAMPANYA MUNICIPALS 2019: | 17.376 € |
Campanya 3 d’abril – 26 de maig
1.- Publicitat Exterior contractada (Banderoles, Polipropilens, pancartes, etc,): | 5.700 € |
2.- Publicitat Mitjans Comunicació (anuncis premsa): | 6.556 € |
3.- Actes Campanya (lloguer d’espais, producció actes): | 6.000 € |
4.- Material de campanya (roll-ups, cartells, díptics, globus, etc..): | 1.505 € |
5.- Professionals externs: | 3.630 € |
6.- Altres: | 1.000 € |
TOTAL DESPESES CAMPANYA MUNICIPALS 2019: | 24.391 € |
Límit legal | 32.780 € |
Notes:
Tots els ingressos són propis d’ERC-Terrassa i ERC comarcal i nacional.
És un pressupost que encara estem executant, pot ser menor.
El termini 3 d’abril – 26 de maig és el de la convocatòria d’eleccions i que marca el límit de despesa.
El límit de despesa surt de multiplicar 0’11€ pel número d’electors.